| 1 x de R$128,73 sem juros | Total R$128,73 | |
| 2 x de R$64,37 sem juros | Total R$128,73 | |
| 3 x de R$42,91 sem juros | Total R$128,73 | |
| 4 x de R$32,18 sem juros | Total R$128,73 | |
| 5 x de R$25,75 sem juros | Total R$128,73 | |
| 6 x de R$25,82 | Total R$154,91 | |
| 7 x de R$22,22 | Total R$155,57 |
| 1 x de R$128,73 sem juros | Total R$128,73 | |
| 2 x de R$66,56 | Total R$133,11 | |
| 3 x de R$45,06 | Total R$135,17 |
| 1 x de R$128,73 sem juros | Total R$128,73 | |
| 2 x de R$69,28 | Total R$138,56 | |
| 3 x de R$46,87 | Total R$140,61 | |
| 4 x de R$35,68 | Total R$142,71 | |
| 5 x de R$28,92 | Total R$144,58 | |
| 6 x de R$24,38 | Total R$146,30 | |
| 7 x de R$21,10 | Total R$147,68 | |
| 8 x de R$18,70 | Total R$149,62 | |
| 9 x de R$16,83 | Total R$151,50 | |
| 10 x de R$15,27 | Total R$152,74 | |
| 11 x de R$14,06 | Total R$154,63 | |
| 12 x de R$13,05 | Total R$156,55 |
O Kit Aneethun Force Shampoo e Máscara 300ml é a solução ideal para quem busca fortalecer e hidratar os cabelos enfraquecidos. Com uma fórmula desenvolvida para todos os tipos de cabelo, este tratamento proporciona reparação profunda, deixando os fios mais saudáveis e resistentes. A fragrância sofisticada transforma o momento do cuidado em uma experiência sensorial única.
O shampoo e a máscara trabalham em sinergia para revitalizar os cabelos, promovendo um efeito fortalecedor que combate a quebra e o ressecamento. Dermatologicamente testados e hipoalergênicos, são seguros para uso diário, garantindo que até os cabelos mais sensíveis recebam o tratamento que merecem.
A apresentação em frasco facilita a aplicação, enquanto a textura cremosa da máscara proporciona uma hidratação intensa. Para melhores resultados, recomenda-se aplicar sobre os cabelos úmidos e enxaguar bem, permitindo que os ativos penetrem profundamente nos fios.
Experimente o Kit Aneethun Force e descubra a diferença que um tratamento de qualidade pode fazer na saúde dos seus cabelos. Sinta a transformação e exiba fios mais fortes, brilhantes e cheios de vida.
